Nr. | Paskirtis | Plotas | BNP plotas | Parkingo vietos | Aukštas | Kaina (+ PVM) | Statusas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Prekybinės ir biuro patalpos Prekybinės Biuras | 162,26 m² 70,67 m² 91,59 m² | 1.56 m² | 6 3 4 | 1 2 | nuo 8,50 €/m² nuo 8,50 €/m² | Laisva Laisva |
A2 | Prekybinės, biuro ir sandėlio patalpos Prekybinės Biuras Sandėlis | 860,57 m² 204,09 m² 218,07 m² 438,41 m² | 8.10 m² | 18 8 8 2 | 1 2 1 | Išnuomota | |
A3 | Prekybinės, biuro ir sandėlio patalpos Prekybinės Biuras Sandėlis | 446,48 m² 75,48 m² 69,9 m² 301,1 m² | 4.29 m² | 8 3 3 2 | 1 2 1 | Išnuomota | |
A4 | Prekybinės, biuro ir sandėlio patalpos Prekybinės Biuras Sandėlis | 472,15 m² 83,42 m² 82,85 m² 305,88 m² | 4.31 m² | 8 3 3 2 | 1 2 1 | Išnuomota | |
A5 | Prekybinės, biuro ir sandėlio patalpos Prekybinės Biuras Sandėlis | 457,55 m² 79,34 m² 74,29 m² 303,92 m² | 4.30 m² | 8 3 3 2 | 1 2 1 | nuo 8,50 €/m² nuo 8,50 €/m² nuo 8,20 €/m² | Laisva Laisva Laisva |
A6 | Prekybinės, biuro ir sandėlio patalpos Prekybinės Biuras Sandėlis | 462,08 m² 79,87 m² 78,97 m² 303,24 m² | 4.32 m² | 8 3 3 2 | 1 2 1 | nuo 8,50 €/m² nuo 8,50 €/m² nuo 8,20 €/m² | Laisva Laisva Laisva |
A7 | Prekybinės, biuro ir sandėlio patalpos Prekybinės Biuras Sandėlis | 518,57 m² 105,71 m² 101,87 m² 311,49 m² | 4.86 m² | 9 3 4 2 | 1 2 1 | nuo 8,50 €/m² nuo 8,50 €/m² nuo 8,20 €/m² | Laisva Laisva Laisva |
A8 | Prekybinės, biuro ir sandėlio patalpos Prekybinės Biuras Sandėlis | 597,71 m² 89,57 m² 89,2 m² 418,94 m² | 5.60 m² | 9 3 4 2 | 1 2 1 | Išnuomota | |
Nr. | Paskirtis | Plotas | BNP plotas | Parkingo vietos | Aukštas | Kaina (+ PVM) | Statusas |
Susitikime
eMarketCity