Nr. | Paskirtis | Plotas | BNP plotas | Parkingo vietos | Aukštas | Kaina (+PVM) | BNP kaina (+PVM) | Statusas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | Prekybinės / sandėliavimo patalpos | 150.2 m² | 9.08 m² | 6 | 1 | - | - | Išnuomota |
B2 | Prekybinės / sandėliavimo patalpos | 91.68 m² | 5.54 m² | 4 | 1 | - | - | Išnuomota |
B3 | Prekybinės / sandėliavimo patalpos | 117.85 m² | 7.13 m² | 5 | 1 | - | - | Išnuomota |
B4 | Biuro patalpos | 163.35 m² | 13.78 m² | 6 | 2 | 8.50 €/m² | 6.00 €/m² | Rezervuota |
B5 | Biuro patalpos | 199.65 m² | 16.85 m² | 7 | 2 | - | - | Išnuomota |
B6 | Biuro patalpos | 177.05 m² | 14.95 m² | 6 | 3 | 8.50 €/m² | 6.00 €/m² | Laisva |
B7 | Biuro patalpos | 191.92 m² | 16.21 m² | 7 | 3 | 8.50 €/m² | 6.00 €/m² | Laisva |
B8 | Biuro patalpos | 368.48 m² | 31.11 m² | 6 | 4 | 8.50 €/m² | 6.00 €/m² | Laisva |
Nr. | Paskirtis | Plotas | BNP plotas | Parkingo vietos | Aukštas | Kaina (+ PVM) | BNP kaina (+PVM) | Statusas |
Susitikime
eMarketCity