Nr. | Paskirtis | Plotas | BNP plotas | Parkingo vietos | Aukštas | Kaina (+ PVM) | Statusas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | Prekybinės / sandėliavimo | 150.2 m² | 9.08 m² | 6 | 1 | nuo 9,20 €/m² | Laisva |
B2 | Prekybinės / sandėliavimo | 91.68 m² | 5.54 m² | 4 | 1 | nuo 8,90 €/m² | Rezervuota |
B3 | Prekybinės / sandėliavimo | 117.85 m² | 7.13 m² | 5 | 1 | nuo 8,90 €/m² | Rezervuota |
B4 | Biuras | 167.44 m² | 10.13 m² | 6 | 2 | nuo 8,50 €/m² | Laisva |
B5 | Biuras | 189.72 m² | 11.47 m² | 7 | 2 | nuo 8,50 €/m² | Laisva |
B6 | Biuras | 174.31 m² | 10.54 m² | 6 | 3 | nuo 8,50 €/m² | Laisva |
B7 | Biuras | 190.36 m² | 11.51 m² | 7 | 3 | nuo 8,50 €/m² | Laisva |
B8 | Biuras | 175.29 m² | 10.60 m² | 6 | 4 | nuo 8,50 €/m² | Laisva |
B9 | Biuras | 191.43 m² | 11.58 m² | 7 | 4 | nuo 8,50 €/m² | Laisva |
Nr. | Paskirtis | Plotas | BNP plotas | Parkingo vietos | Aukštas | Kaina (+ PVM) | Statusas |
Susitikime
eMarketCity